tr. op 19 jun 1866 te Loosduinen
met
Adriana van der Lans, dr. van Laurentius (Laurens) van der Lans (warmoesier/tuinder) en Catharina de Haan (bouwvrouw), geb. op 13 jan 1839 te Loosduinen (getuigen: Pieter Flinterman, 36 jr, tuinder, en Gerard van Spronse, 36 jr, tuinder [BS1]), ovl. op 27 mei 1924 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1869 | 's-Gravenhage | 1914 | Wassenaar | 45 | 0 | 0 |
2 | Laurentius | *1872 | Loosduinen | 1937 | Wassenaar | 65 | 0 | 0 |
3 | Catharina | *1873 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
4 | Cornelis | *1875 | Wassenaar | 1936 | Wassenaar | 60 | 1 | 0 |
5 | Maria | *1877 | Wassenaar | 1914 | Wassenaar | 37 | 0 | 0 |
6 | Johannes | *1878 | Wassenaar | 1880 | Wassenaar | 2 | 0 | 0 |
7 | Anthonius | *1880 | Wassenaar | 1880 | Wassenaar | 0 | 0 | 0 |
8 | Johannes | *1881 | Wassenaar | 1 | 0 |
tr. op 19 jun 1866 te Loosduinen
met
Cornelis van der Zalm, zn. van Cornelis van der Zalm (bouwman) en Elisabeth van der Ploeg, geb. op 15 jan 1834 te Loosduinen, bouwman, ovl. op 21 jan 1900 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1869 | 's-Gravenhage | 1914 | Wassenaar | 45 | 0 | 0 |
2 | Laurentius | *1872 | Loosduinen | 1937 | Wassenaar | 65 | 0 | 0 |
3 | Catharina | *1873 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
4 | Cornelis | *1875 | Wassenaar | 1936 | Wassenaar | 60 | 1 | 0 |
5 | Maria | *1877 | Wassenaar | 1914 | Wassenaar | 37 | 0 | 0 |
6 | Johannes | *1878 | Wassenaar | 1880 | Wassenaar | 2 | 0 | 0 |
7 | Anthonius | *1880 | Wassenaar | 1880 | Wassenaar | 0 | 0 | 0 |
8 | Johannes | *1881 | Wassenaar | 1 | 0 |
tr. op 22 mei 1875 te Loosduinen (getuigen: broer Hendricus Persoon, 28 jr, schipper, Johannus Anthonius Wilhelmus Roefs, 39 jr, smid, Marcelinus Roefs, 43 jr, wagenmaker, en Anthonie Wilhelmus Huguenin, 47 jr, veldwachter [BS7])
met
Margaretha (Grietje) van der Lans, dr. van Cornelis van der Lans (arbeider) en Margaretha (Margrietha) Hulspas (dienstbode), geb. op 20 sep 1846 te Loosduinen (getuigen: Theodorus van der Burg, 54 jr, zonder beroep, en Johannes de Heij, 26 jr, wagenmaker [BS63]), RK, ovl. op 13 sep 1942 te Rijswijk.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Nicolaas | *1876 | Loosduinen | 1969 | Nootdorp | 93 | 1 | 4 |
2 | Hendrikus | *1877 | Loosduinen | 1878 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
3 | Margaretha | *1878 | Loosduinen | 1879 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
4 | Cornelis | *1880 | Loosduinen | 1880 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
5 | Maria | *1884 | Loosduinen | 1 | 0 | |||
6 | Margaretha | *1886 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
7 | Catharina | *1887 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
8 | Antonia | *1889 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
9 | Cornelia | *1891 | Loosduinen | 1 | 0 |
tr. op 10 jun 1876 te Loosduinen (getuige: broer Daniλl de Kok, 29 jr, tuinder, broer Wilhelmus van der Lans, 26 jr, warmoezier, Johannes Anthonius Wilhelmus Roefs, 39 jr, smid, Anthonie Wilhelmus Huguenin, 48 jr, veldwachter [BS7])
met
Alida van der Lans, dr. van Adrianus (Arie) van der Lans (tuinder, warmoezier) en Apolonia (Plonia) van der Voort, geb. op 8 feb 1851 te Loosduinen (getuigen: Augustinus van Rijn, 51 jr, veldwachter, en Hendrik Jacob Letsch, 34 jr, veldwachter [BS9]), RK, tuinster, ovl. op 28 jan 1942 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1877 | Loosduinen | 1877 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
2 | Adrianus | *1878 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
3 | Maria | *1879 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
4 | Apolonia | *1879 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
5 | Gerardus | *1881 | Loosduinen | 1881 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerardus | *1882 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
7 | Alida | *1883 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
8 | Christina | *1884 | Loosduinen | 1886 | Loosduinen | 2 | 0 | 0 |
9 | Wilhelmus | *1886 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
10 | Christina | *1889 | Loosduinen | 0 | 0 | |||
11 | Johannes | *1890 | Loosduinen | 1890 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel | *1892 | Loosduinen | 1892 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel | *1893 | Loosduinen | 1893 | Loosduinen | 0 | 0 | 0 |
')}