tr. op 10 nov 1915 te 's-Gravenhage (getuigen: broer Willem Petrus van der Lans, 30 jr, spoorbeambte, Amsterdam, en broer Johannes van Weers, 32 jr, letterzetter, DH [BS892])
met
Sophia Maria (Fie) van Weers, geb. op 23 sep 1873 te Rijswijk,
.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Sophia | *1918 | 's-Gravenhage | 1 | 0 |
tr. op 14 mei 1852 te Wassenaar
met
Gerritje van Tol, geb. op 23 dec 1821 te Wassenaar, ovl. op 7 jan 1898 te Voorburg,
.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | *1855 | Wassenaar | †1923 | Voorburg | 68 | 1 | 6 |
2 | Johannes | *1858 | Wassenaar | †1933 | 's-Gravenhage | 74 | 1 | 14 |
3 | Martinus | *1862 | Wassenaar | †1862 | Wassenaar | 0 | 0 | 0 |
4 | Jacobus | *1864 | Wassenaar | †1942 | 's-Gravenhage | 78 | 1 | 9 |
tr. op 14 mei 1852 te Wassenaar
met
Derkse (Dirk) Cornelisse van der Lans, zn. van Cornelis Dirkse van der Lans (arbeider) en Johanna (Jannetje) Mooijman, geb. op 3 nov 1823 te Veur, arbeider, ovl. na 1884.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | *1855 | Wassenaar | †1923 | Voorburg | 68 | 1 | 6 |
2 | Johannes | *1858 | Wassenaar | †1933 | 's-Gravenhage | 74 | 1 | 14 |
3 | Martinus | *1862 | Wassenaar | †1862 | Wassenaar | 0 | 0 | 0 |
4 | Jacobus | *1864 | Wassenaar | †1942 | 's-Gravenhage | 78 | 1 | 9 |
tr. op 5 mei 1820 te Voorschoten
met
Cornelis Dirkse van der Lans, zn. van Theodorus (Dirk) van der Lans en Margareta (Grietje) van der Kroft, geb. te Wassenaar, ged. RK op 2 mei 1786 te Wassenaar (getuigen: Petrus Spuijtenburg en Cornelia van der Krogt [9 34]), arbeider, ovl. op 2 mrt 1847 te Voorschoten.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Margareta | *1821 | Veur | †1822 | Veur | 1 | 0 | 0 |
2 | Arie | *1822 | Veur | †1881 | Voorschoten | 58 | 1 | 4 |
3 | Dirk | *1823 | Veur | †1884 | 60 | 1 | 4 | |
4 | Johanna | *1826 | Wassenaar | †1894 | Veur | 68 | 1 | 2 |
5 | Margaretha | *1828 | Wassenaar | †1830 | Veur | 1 | 0 | 0 |
tr. op 26 nov 1884 te 's-Gravenhage (getuigen: Gerardus Wilhelmus Theodorus Hijstek, 30 jr, stalhouder, Theodorus Johannes Hendricus van der Burch, 28 jr, koetsier, Dirk Johannes de Jong, 29 jr, winkelier, en broer Cornelis van der Lans, 29 jr, winkelier [BS941])
met
Johannes Derkse van der Lans, zn. van Derkse (Dirk) Cornelisse van der Lans (arbeider) en Gerritje van Tol, geb. op 21 jun 1858 te Wassenaar, RK, koetsier, ovl. op 8 mrt 1933 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1889 | †1892 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | Gerardus | *1890 | 's-Gravenhage | †1949 | Wassenaar | 58 | 1 | 4 |
3 | Gerarda | *1891 | 's-Gravenhage | †1965 | 73 | 0 | 0 | |
4 | Hendrika | *1893 | 's-Gravenhage | †1980 | 's-Gravenhage | 87 | 1 | 0 |
5 | Theodorus | *1894 | Monster | †1964 | 's-Gravenhage | 69 | 1 | 7 |
6 | Johannes | *1896 | Monster | †1965 | Rijswijk | 68 | 2 | 2 |
7 | Maria | *1897 | 's-Gravenhage | †1898 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cornelis | *1899 | 's-Gravenhage | †1980 | 80 | 1 | 2 | |
9 | Maria | *1900 | 's-Gravenhage | †1980 | Leiden | 79 | 1 | 4 |
10 | Cornelis | *1903 | 's-Gravenhage | †1988 | 85 | 0 | 0 | |
11 | Antonius | *1905 | 's-Gravenhage | †1978 | 72 | 1 | 0 | |
12 | dochter | *1907 | †1907 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Johanna | *1908 | 's-Gravenhage | †1989 | 81 | 1 | 0 | |
14 | Josephus | *1911 | 's-Gravenhage | †1983 | 72 | 1 | 0 |
tr. op 26 nov 1884 te 's-Gravenhage (getuigen: Gerardus Wilhelmus Theodorus Hijstek, 30 jr, stalhouder, Theodorus Johannes Hendricus van der Burch, 28 jr, koetsier, Dirk Johannes de Jong, 29 jr, winkelier, en broer Cornelis van der Lans, 29 jr, winkelier [BS941])
met
Maria Theodora Cornelia Kreffer, geb. op 22 apr 1866 te 's-Gravenhage (getuigen: Bernardus Kempers, 62 jr, koetsier, en Johannes Martinus Geneste, 51 jr, zonder beroep [BS1033]), kasteleinse, ovl. op 28 jun 1926 te 's-Gravenhage,
.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1889 | †1892 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | Gerardus | *1890 | 's-Gravenhage | †1949 | Wassenaar | 58 | 1 | 4 |
3 | Gerarda | *1891 | 's-Gravenhage | †1965 | 73 | 0 | 0 | |
4 | Hendrika | *1893 | 's-Gravenhage | †1980 | 's-Gravenhage | 87 | 1 | 0 |
5 | Theodorus | *1894 | Monster | †1964 | 's-Gravenhage | 69 | 1 | 7 |
6 | Johannes | *1896 | Monster | †1965 | Rijswijk | 68 | 2 | 2 |
7 | Maria | *1897 | 's-Gravenhage | †1898 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cornelis | *1899 | 's-Gravenhage | †1980 | 80 | 1 | 2 | |
9 | Maria | *1900 | 's-Gravenhage | †1980 | Leiden | 79 | 1 | 4 |
10 | Cornelis | *1903 | 's-Gravenhage | †1988 | 85 | 0 | 0 | |
11 | Antonius | *1905 | 's-Gravenhage | †1978 | 72 | 1 | 0 | |
12 | dochter | *1907 | †1907 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Johanna | *1908 | 's-Gravenhage | †1989 | 81 | 1 | 0 | |
14 | Josephus | *1911 | 's-Gravenhage | †1983 | 72 | 1 | 0 |
tr. op 12 apr 1883 te Wassenaar
met
Hendrica Alegonda Borsboom, geb. op 30 okt 1860 te Wassenaar, ovl. op 30 jan 1926 te Voorburg,
.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1884 | 's-Gravenhage | †1884 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |
2 | Helena | *1886 | 's-Gravenhage | †1974 | 88 | 1 | 0 | |
3 | Theodorus | *1887 | 's-Gravenhage | †1961 | Soest | 74 | 0 | 0 |
4 | Wilhelmus | *1888 | 's-Gravenhage | †1968 | 80 | 0 | 0 | |
5 | Gerarda | *1889 | Scheveningen | †1971 | 81 | 0 | 0 | |
6 | Petronella | *1891 | Scheveningen | †1891 | Scheveningen | 0 | 0 | 0 |
tr. op 29 mei 1889 te 's-Gravenhage (getuigen: Franciscus Antonius Simonis,25 jr, kleermaker, Gerardus Martinus van Wijk, 34 jr, loodgieter, broer Sebastianus van der Lans, 28 jr, arbeider, en Adriaan Antonie Bisschop, 44 jr, besteller [BS484])
met
Marcelis van der Lans, zn. van Marcelis van der Lans (warmoezier) en Hendrica Lelijveld, geb. op 30 jul 1865 te 's-Gravenhage (getuigen: Jacobus van der Kruk, 54 jr, koopman, en Bernardus Kempers, 62 jr, koetsier [BS1893]), RK, tuinder, ovl. op 28 jun 1947.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrika | *1889 | Loosduinen | †1969 | 79 | 1 | 4 | |
2 | Marcelis | *1890 | Loosduinen | †1891 | 0 | 0 | 0 | |
3 | zoon | *1891 | 's-Gravenhage | †1891 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |
4 | dochter | *1892 | 's-Gravenhage | †1892 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |
5 | Geertruida | *1894 | 's-Gravenhage | †1962 | 's-Gravenhage | 68 | 1 | 0 |
6 | Hendricus | *1895 | 's-Gravenhage | †1895 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerarda | *1896 | 's-Gravenhage | †1896 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gerarda | *1897 | 's-Gravenhage | †1898 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marcelis | *1898 | 's-Gravenhage | †1899 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hendricus | *1900 | 's-Gravenhage | †1900 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |
11 | dochter | *1901 | 's-Gravenhage | †1901 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcelis | *1902 | 's-Gravenhage | †1983 | 80 | 0 | 0 | |
13 | Gerarda | *1904 | 's-Gravenhage | †1997 | Voorburg | 92 | 1 | 0 |
14 | Hendricus | *1906 | 's-Gravenhage | †1914 | 8 | 0 | 0 | |
15 | dochter | *1907 | 's-Gravenhage | †1907 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |
16 | kind | *1909 | 's-Gravenhage | †1909 | 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 |