tr. op 7 mei 1868 te Woubrugge (getuigen: Pieter de Ridder, 32 jr, secretaris, Willem Knap, 36 jr, veldwachter, Adrianus Kempenaar, 41 jr, logement houder, en Abraham Bins, 65 jr, koopman [BS4])
met
Cornelia van der Salm, geb. op 29 apr 1826 te Zoeterwoude, bouwvrouw, ovl. op 19 mrt 1904 te Zoeterwoude,
, tr. (1) op 24 apr 1857 te Zoeterwoude met Pieter Leendert Zwetsloot, geb. circa 1827, ovl. op 28 feb 1865 te Woubrugge,
tr. op 26 mei 1854 te Noordwijkerhout
met
Klara (Clara) van der Lans, dr. van Antonius (Antonie) van der Lans (bouwman,) en Cornelia Schrama (bouwvrouw 1868), geb. op 22 nov 1832 te Noordwijkerhout, ovl. op 17 aug 1902 te Voorhout.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1855 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
2 | Cornelia | *1856 | Noordwijkerhout | †1930 | Hillegom | 73 | 0 | 0 |
3 | Franciscus | *1858 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
4 | Antonia | *1861 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
5 | Antonius | *1863 | Noordwijkerhout | †1936 | Voorhout | 72 | 0 | 0 |
6 | Agatha | *1865 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
7 | Agatha | *1866 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
8 | Theodorus | *1868 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
9 | Cornelia | *1870 | Noordwijkerhout | †1870 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | 0 |
10 | Catharina | *1871 | Haarlemmermeer | †1924 | Sassenheim | 52 | 0 | 0 |
11 | Doodgeb. dochter | *1872 | Haarlemmermeer | †1872 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | 0 |
12 | Johannes | *1873 | Noordwijkerhout | †1932 | Voorschoten | 59 | 0 | 0 |
13 | Leonardus. | *1876 | Noordwijkerhout | 0 | 0 |
tr. op 26 mei 1854 te Noordwijkerhout
met
Dirk van der Ploeg, geb. op 9 jan 1829 te Noordwijkerhout, arbeider 1896, ovl. op 23 dec 1896 te Voorhout,
.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1855 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
2 | Cornelia | *1856 | Noordwijkerhout | †1930 | Hillegom | 73 | 0 | 0 |
3 | Franciscus | *1858 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
4 | Antonia | *1861 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
5 | Antonius | *1863 | Noordwijkerhout | †1936 | Voorhout | 72 | 0 | 0 |
6 | Agatha | *1865 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
7 | Agatha | *1866 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
8 | Theodorus | *1868 | Noordwijkerhout | 0 | 0 | |||
9 | Cornelia | *1870 | Noordwijkerhout | †1870 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | 0 |
10 | Catharina | *1871 | Haarlemmermeer | †1924 | Sassenheim | 52 | 0 | 0 |
11 | Doodgeb. dochter | *1872 | Haarlemmermeer | †1872 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | 0 |
12 | Johannes | *1873 | Noordwijkerhout | †1932 | Voorschoten | 59 | 0 | 0 |
13 | Leonardus. | *1876 | Noordwijkerhout | 0 | 0 |
tr. op 26 apr 1866 te Noordwijkerhout
met
Cornelia van der Lans, dr. van Antonius (Antonie) van der Lans (bouwman,) en Cornelia Schrama (bouwvrouw 1868), geb. op 15 okt 1841 te Noordwijkerhout, ovl. op 4 mei 1912 te Voorburg.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anthonius | *1867 | Haarlemmermeer | †1867 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | 0 |
2 | Wilhelmina | *1868 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | |||
3 | Cornelia | *1871 | 's-Gravenhage | †1939 | Voorburg | 68 | 0 | 0 |
4 | Antonius | *1873 | †1873 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Antonius | *1874 | 0 | 0 | ||||
6 | Theodorus | *1876 | †1877 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Petronella | *1878 | †1879 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Joannes | *1879 | 0 | 0 | ||||
9 | Johanna | *1880 | 's-Gravenhage | †1943 | Voorburg | 62 | 0 | 0 |
10 | Maria | *1882 | †1884 | 2 | 0 | 0 |
tr. op 26 apr 1866 te Noordwijkerhout
met
Johannes van Ruiten, geb. op 24 apr 1841 te Voorhout,
.
Uit dit huwelijk:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anthonius | *1867 | Haarlemmermeer | †1867 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | 0 |
2 | Wilhelmina | *1868 | Haarlemmermeer | 0 | 0 | |||
3 | Cornelia | *1871 | 's-Gravenhage | †1939 | Voorburg | 68 | 0 | 0 |
4 | Antonius | *1873 | †1873 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Antonius | *1874 | 0 | 0 | ||||
6 | Theodorus | *1876 | †1877 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Petronella | *1878 | †1879 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Joannes | *1879 | 0 | 0 | ||||
9 | Johanna | *1880 | 's-Gravenhage | †1943 | Voorburg | 62 | 0 | 0 |
10 | Maria | *1882 | †1884 | 2 | 0 | 0 |